07/07/10 - SendeSev.com

Hot

Post Top Ad

7 Temmuz 2010 Çarşamba

2010 İstanbul Anadolu Liselerinin Taban Puanları - 2010 İstanbul Anadolu Liseleri Taban ve Tavan Puanları

22:28 0

Süleyman nazif anadolu lisesi:424
Bagcılar akşemseddin anadolu lisesi:408
dr kemal naci ekşi anadolu lisesi :411
mehmet niyazi altuğ anadolu lisesi:414
adnan menderes anadolu lisesi :478
bahçeli evler anadolu lisesi :439
dede korkut anadolu lisesi :448
devamı eklenecek takipte kal.meteoman.net

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 10100 Beşiktaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4892 150 0 464,289 476,456
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14131 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi İng.Karma 120 3425 120 0 488,048 492,667
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14134 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Alm.Karma 60 3563 60 0 487,143 490,453
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 13844 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2859 180 0 478,264 486,652
İSTANBUL BEYKOZ 13536 Beykoz Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4119 180 0 422,953 450,510
İSTANBUL BEYOĞLU 13711 Beyoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1728 60 0 468,154 473,419
İSTANBUL BEYOĞLU 14862 Galatasaray Lisesi Fra.Karma 100 1922 100 0 492,699 498,500
İSTANBUL BEYOĞLU 13686 İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2851 90 0 447,025 487,863
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4186 Büyükçekmece Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6406 150 0 422,602 446,533
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 2404 Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5716 150 0 416,241 450,232
İSTANBUL ÇATALCA 14434 Çatalca Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1592 30 0 417,744 432,570
İSTANBUL ÇATALCA 14435 Çatalca Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3680 90 0 421,337 443,684
İSTANBUL EYÜP 10326 Eyüp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 5839 180 0 437,952 454,199
İSTANBUL FATİH 12139Cağaloğlu Anadolu Lisesi Alm.Karma 180 3124 180 0 480,446 489,853
İSTANBUL FATİH 15503Çemberlitaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3609 150 0 454,822 467,012
İSTANBUL FATİH 10765 Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3826 180 0 444,829 457,528
İSTANBUL FATİH 14825İstanbul Lisesi Alm.Karma 180 2448 180 0 490,390 500,000
İSTANBUL FATİH 10248 Pertevniyal Lisesi İng.Karma 180 3554 180 0 470,528 480,006
İSTANBUL FATİH 14799 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2678 120 0 462,238 470,118
İSTANBUL FATİH 11273Şehremini Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3572 150 0 465,560 471,869
İSTANBUL FATİH 13886 Vefa Lisesi İng.Karma 150 3587 150 0 469,652 479,862
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 15146 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 2899 60 0 431,525 437,639
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 15149 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 60 3930 60 0 436,142 458,261
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 13814 Mevlana Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6224 150 0 428,790 436,849
İSTANBUL KADIKÖY 1425850. Yıl Tahran Anadolu Lisesi İng.Karma 150 7172 150 0 426,596 461,616
İSTANBUL KADIKÖY 13575 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3924 150 0 446,984 461,249
İSTANBUL KADIKÖY 15309 Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3267 150 0 450,646 457,251
İSTANBUL KADIKÖY 14569 İstanbul Kadıköy Lisesi İng.Karma 210 5445 210 0 439,278 480,334
İSTANBUL KADIKÖY 14155 Kadıköy Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3841 180 0 482,496 489,030
İSTANBUL KADIKÖY 14790 Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3184 150 0 452,915 467,591
İSTANBUL KADIKÖY 10410 Mustafa Saffet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2618 150 0 455,498 463,083
İSTANBUL KAĞITHANE 10668 Cengizhan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4156 150 0 432,644 443,471
İSTANBUL KAĞITHANE 14502 Kağıthane Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3389 90 0 442,312 459,434
İSTANBUL KAĞITHANE 14503 Kağıthane Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 1871 60 0 437,731 450,068
İSTANBUL KARTAL 15566 Burak Bora Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2873 150 0 475,811 483,511
İSTANBUL KARTAL 15569 Burak Bora Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 905 30 0 472,060 482,814
İSTANBUL KARTAL 10217 Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5308 150 0 431,906 454,792
İSTANBUL KARTAL 13675 Kartal Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1761 90 0 447,355 462,024
İSTANBUL KARTAL 13677 Kartal Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2686 60 0 456,883 471,093
İSTANBUL KARTAL 13490 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3146 150 0 471,537 479,231
İSTANBUL KARTAL 13716 Semiha Şakir Anadolu Lisesi İng.Karma 180 6879 180 0 427,548 445,028
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 14950 Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2957 120 0 448,618 482,982
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 14933 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 270 5782 270 0 429,197 452,053
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 15215 Küçükçekmece Anadolu Lisesi İng.Karma 120 5094 120 0 435,420 448,317
İSTANBUL PENDİK 14787 Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5160 150 0 425,786 453,288
Read More

2010 İstanbuldaki Fen Liselerinin Taban Puanları İstanbul FEN Liseleri Taban Puanları

22:28 0

güncellenecek

İSTANBUL KADIKÖY 14594 İstanbul Atatürk Fen Lisesi İng.Karma 96 1433 96 0 488,578 497,988
İSTANBUL ŞİLE 2417 Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi İng.Karma 48 707 48 0 470,771 486,588
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 13196 Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 96 1048 96 0 462,535 487,012
İSTANBUL BEYLIKDÜZÜ 10713 Yaşar Acar Fen Lisesi İng.Karma 48 938 48 0 480,265 488,522
Read More

2010 Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları Bursadaki Liselerin Taban Puanları

22:27 0

konu güncellenecek....

İL OKUL ADI ÖĞR.ŞEK KONT- TABAN - TAVAN
BURSA Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi İng.Karma 180 424,108 442,687
BURSA Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi İng.Karma 210 415,391 450,901
BURSA Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi İng.Karma 180 458,073 470,511
BURSA Celal Bayar Anadolu Lisesi İng.Karma 150 413,122 469,784
BURSA İnegöl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 409,035 446,401
BURSA Turgut Alp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 407,141 446,357
BURSA İznik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 401,086 485,162
BURSA Karacabey Anadolu Lisesi İng.Karma 150 409,804 481,757
BURSA Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi İng.Karma 90 422,147 465,553
BURSA Turhan Tayan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 440,152 451,924
BURSA Sedat Karan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 401,773 451,706
BURSA Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 396,680 449,265
Read More

2010 Bursa FEN Lisesi - Bursa Liseleri Taban ve Tavan Puanları

22:26 0


BURSA İNEGÖL 15182 İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İng.Karma 96 1388 96 0 472,426 486,703
BURSA OSMANGAZİ 3165 BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 48 614 48 0 443,666 475,051
BURSA OSMANGAZİ 11274 Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi İng.Karma 96 1135 96 0 483,947 496,221
Read More

2010 Ankara Anadolu Liseleri Taban ve Tavan Puanları

22:24 0


SBS)Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2009

ANKARA ÇUBUK 12983 Çubuk Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2418 120 0 410,226 467,758
ANKARA ELMADAĞ 14772 Gazi Şahin Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1332 60 0 408,060 438,043
ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA 13528 Gölbaşı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1689 120 0 447,560 463,596
ANKARA HAYMANA 16090 Nuri Bektaş Anadolu Lisesi İng.Karma 120 777 120 0 385,131 425,852
ANKARA KAZAN 10477 Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1957 150 0 407,886 461,888
ANKARA KEÇİÖREN 11118 Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4639 180 0 420,130 444,288
ANKARA KEÇİÖREN 9542 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2986 150 0 445,242 456,068
ANKARA KEÇİÖREN 13551 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi İng.Karma 150 2171 150 0 457,574 472,525
ANKARA KEÇİÖREN 12123 Kalaba Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 856 30 0 441,194 454,745
ANKARA KEÇİÖREN 12124 Kalaba Anadolu Lisesi İng.Karma 30 1908 30 0 455,506 476,375
ANKARA KIZILCAHAMAM 13333 Kızılcahamam Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1426 120 0 400,433 465,240
ANKARA MAMAK 13047 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2634 120 0 425,581 442,151
ANKARA MAMAK 14936 Çağrıbey Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1997 180 0 437,438 458,487
ANKARA MAMAK 13868 Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi İng.Karma 240 3298 240 0 411,509 443,036
ANKARA MAMAK 13031 Tuzlucayır Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4785 180 0 412,307 431,571
ANKARA MAMAK 10307 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3046 180 0 422,316 452,221
ANKARA NALLIHAN 9060 Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 866 90 0 394,125 418,406
ANKARA POLATLI 14089 Polatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2003 150 0 410,916 474,157
ANKARA SİNCAN 1513 Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4032 180 0 416,973 429,141
ANKARA SİNCAN 12101 Sincan Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3372 150 0 427,834 452,704
ANKARA SİNCAN 14954 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2016 210 0 448,533 475,616
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 13446 Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1017 120 0 386,492 422,901
ANKARA YENİMAHALLE 13317 Alparslan Anadolu Lisesi İng.Karma 300 6052 300 0 427,514 455,123
ANKARA YENİMAHALLE 10092 Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 330 2269 330 0 480,354 493,704
ANKARA YENİMAHALLE 14263 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 270 3534 270 0 476,482 492,454
ANKARA YENİMAHALLE 1514 M. Azmi Doğan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5528 150 0 426,526 456,390
ANKARA YENİMAHALLE 10296 Mobil Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6878 150 0 416,903 436,768
ANKARA YENİMAHALLE 12658 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2776 180 0 460,597 475,903
ANKARA YENİMAHALLE 14661 Ümitköy Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2583 210 0 453,207 472,306
ANKARA YENİMAHALLE 10961 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 8464 150 0 422,890 455,277
ANKARA AKYURT 14027 Akyurt Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2403 60 0 409,680 425,055
ANKARA ETİMESGUT 12071 Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3316 180 0 436,207 463,477
ANKARA ETİMESGUT 12095 Etimesgut Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2846 150 0 440,836 455,637
ANKARA ETİMESGUT 1515 Güzelkent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6017 150 0 420,916 439,597
ANKARA ETİMESGUT 13854 Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2766 180 0 444,023 462,791
ANKARA PURSAKLAR 9191 Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3073 120 0 423,925 453,471
Read More

2010 Ankara FEN Lisesi Liseleri Taban ve Tavan Puanları

22:24 0


ANKARA ÇANKAYA 15332 Ankara Fen Lisesi İng.Karma 96 1427 96 0 491,464 500,000
ANKARA ÇANKAYA 15305 Ankara Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lis İng.Karma 96 797 96 0 455,140 485,784
ANKARA PURSAKLAR 9544 Ankara Pursaklar Fen Lisesi İng.Karma 48 916 48 0 473,129 487,668
Read More

2010 İzmir Anadolu Liseleri Taban Puanları Nedir ve Tavan Puanları

22:23 0


İZMİR KONAK 14821 Atatürk Lisesi Alm.Karma 30 1369 30 0 462,497 464,705
İZMİR KONAK 14831 Atatürk Lisesi Fra.Karma 30 1185 30 0 459,509 462,758
İZMİR KONAK 14664 İzmir Kız Lisesi İng.Karma 180 2688 180 0 453,846 479,142
İZMİR KONAK 14665 İzmir Kız Lisesi Alm.Karma 60 1775 60 0 451,297 457,028
İZMİR KONAK 10468 Konak Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2031 150 0 446,290 465,167
İZMİR KONAK 13357 Konak Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 240 2810 240 0 399,373 424,242
İZMİR KONAK 13080 Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2471 90 0 398,070 443,624
İZMİR KONAK 12827Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4409 180 0 409,822 445,910
İZMİR KONAK 14705 Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi İng.Karma 90 4101 90 0 407,951 435,066
İZMİR ALİAĞA 14286 Aliağa Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1498 90 0 392,548 416,429
İZMİR ALİAĞA 13416 Alp Oğuz Anadolu Lisesi İng.Karma 120 818 120 0 416,509 464,934
İZMİR BAYINDIR 10464 Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1114 90 0 393,357 431,495
İZMİR BERGAMA 10340 Akif Ersezgin Anadolu Lisesi İng.Karma 150 917 150 0 406,848 464,825
İZMİR BERGAMA 10470 Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1335 120 0 389,437 436,021
İZMİR BORNOVA 14162 Bornova Anadolu Lisesi Alm.Karma 120 1463 120 0 457,554 480,742
İZMİR BORNOVA 14163 Bornova Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 1084 30 0 455,957 463,449
İZMİR BORNOVA 14165 Bornova Anadolu Lisesi İng.Karma 390 1958 390 0 465,728 490,141
İZMİR BORNOVA 14662 Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2953 210 0 416,891 434,194
İZMİR BORNOVA 12726 Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2818 150 0 412,148 429,700
İZMİR BORNOVA 10216 Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2233 150 0 430,100 450,499
İZMİR BORNOVA 14629 Çimentaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4007 150 0 404,039 457,284
İZMİR BORNOVA 10192 Yunus Emre Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1229 90 0 426,746 446,034
İZMİR BORNOVA 10194 Yunus Emre Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1742 90 0 435,667 451,001
İZMİR BUCA 14710Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1626 120 0 423,513 438,547
İZMİR BUCA 15047 Buca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1632 120 0 440,214 455,695
İZMİR BUCA 15048 Buca Anadolu Lisesi Fra.Karma 60 577 60 0 430,066 450,124
İZMİR BUCA 14987 Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1644 90 0 444,992 470,059
İZMİR ÇEŞME 10256 Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İng.Karma 90 787 90 0 384,448 471,582
İZMİR DİKİLİ 14212 Semih Tınay Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1238 90 0 382,490 428,272
İZMİR FOÇA 10530 Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1000 60 0 387,722 428,276
İZMİR KARŞIYAKA 15431 Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2682 120 0 418,221 447,962
İZMİR KARŞIYAKA 13579 Karşıyaka Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1763 150 0 456,604 481,461
İZMİR KARŞIYAKA 15428 Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1783 150 0 449,099 456,576
İZMİR KARŞIYAKA 14666 Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2634 90 0 407,040 441,561
İZMİR KARŞIYAKA 10455 Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2055 120 0 438,606 454,965
İZMİR KARŞIYAKA 13693 Karşıyaka Lisesi İng.Karma 210 2124 210 0 420,699 448,001
İZMİR KEMALPAŞA 12158 Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1107 90 0 395,641 424,450
İZMİR KINIK 10690 Kınık Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1049 90 0 373,825 390,656
İZMİR KİRAZ 10267 Kiraz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1118 90 0 377,914 409,946
İZMİR MENDERES 9063 Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 60 836 60 0 408,909 451,215
İZMİR MENEMEN 13929 Menemen Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2004 120 0 398,637 435,424
İZMİR MENEMEN 13936 Menemen Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1045 30 0 395,437 400,368
İZMİR ÖDEMİŞ 14356 Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 784 120 0 410,647 464,397
İZMİR ÖDEMİŞ 10459 Ödemiş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1144 150 0 385,888 410,501
İZMİR SEFERİHİSAR 10569 Seferihisar Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1099 90 0 390,414 450,792
Read More

2010 İzmirdeki FEN Liseleri Taban ve Tavan Puanları

22:22 0

KOnu Güncellenek...

2010 sbs sınavından sonra belli olacaktır puanlar.şimdi baktıgınız puanlar 2009 yılına ait olacaktır.bilginize
İl Adı Kontenjan Adı Öğr. Şekli Kont.

Sayısı
Tercih

Eden

Öğr.

Sayısı
Yerleşen

Öğr.

Sayısı
Boş

Kont.

Sayısı
Taban Puan Tavan Puan
İZMİR Atatürk Lisesi İng.Karma 240 2848 240 0 464,712 489,125
İZMİR Atatürk Lisesi Alm.Karma 30 1369 30 0 462,497 464,705
İZMİR Atatürk Lisesi Fra.Karma 30 1185 30 0 459,509 462,758
İZMİR İzmir Kız Lisesi İng.Karma 180 2688 180 0 453,846 479,142
İZMİR İzmir Kız Lisesi Alm.Karma 60 1775 60 0 451,297 457,028
İZMİR Konak Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2031 150 0 446,290 465,167
İZMİR Konak Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 240 2810 240 0 399,373 424,242
İZMİR Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2471 90 0 398,070 443,624
İZMİR Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4409 180 0 409,822 445,910
İZMİR Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi İng.Karma 90 4101 90 0 407,951 435,066
İZMİR Aliağa Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1498 90 0 392,548 416,429

İZMİR Alp Oğuz Anadolu Lisesi İng.Karma 120 818 120 0 416,509 464,934
İZMİR Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1114 90 0 393,357 431,495
İZMİR Akif Ersezgin Anadolu Lisesi İng.Karma 150 917 150 0 406,848 464,825
İZMİR Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1335 120 0 389,437 436,021
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi Alm.Karma 120 1463 120 0 457,554 480,742
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 1084 30 0 455,957 463,449
İZMİR Bornova Anadolu Lisesi İng.Karma 390 1958 390 0 465,728 490,141
İZMİR Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2953 210 0 416,891 434,194
İZMİR Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2818 150 0 412,148 429,700
İZMİR Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2233 150 0 430,100 450,499
İZMİR Çimentaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4007 150 0 404,039 457,284
İZMİR Yunus Emre Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1229 90 0 426,746 446,034
İZMİR Yunus Emre Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1742 90 0 435,667 451,001
İZMİR Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1626 120 0 423,513 438,547
İZMİR Buca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1632 120 0 440,214 455,695
İZMİR Buca Anadolu Lisesi Fra.Karma 60 577 60 0 430,066 450,124
İZMİR Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1644 90 0 444,992 470,059
İZMİR Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İng.Karma 90 787 90 0 384,448 471,582
İZMİR Semih Tınay Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1238 90 0 382,490 428,272
İZMİR Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1000 60 0 387,722 428,276
İZMİR Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2682 120 0 418,221 447,962
İZMİR Karşıyaka Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1763 150 0 456,604 481,461
İZMİR Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1783 150 0 449,099 456,576
İZMİR Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2634 90 0 407,040 441,561
İZMİR Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2055 120 0 438,606 454,965
İZMİR Karşıyaka Lisesi İng.Karma 210 2124 210 0 420,699 448,001
İZMİR Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1107 90 0 395,641 424,450
İZMİR Kınık Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1049 90 0 373,825 390,656
İZMİR Kiraz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1118 90 0 377,914 409,946
İZMİR Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 60 836 60 0 408,909 451,215
İZMİR Menemen Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2004 120 0 398,637 435,424
İZMİR Menemen Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1045 30 0 395,437 400,368
İZMİR Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 784 120 0 410,647 464,397
İZMİR Ödemiş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1144 150 0 385,888 410,501
İZMİR Seferihisar Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1099 90 0 390,414 450,792
İZMİR Selçuk İMKB Anadolu Lisesi İng.Karma 60 879 60 0 389,041 431,374
İZMİR Tire Kutsan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1388 150 0 392,138 431,936
İZMİR Torbalı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1396 120 0 397,722 446,189
İZMİR Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1245 120 0 396,640 449,159
İZMİR Balçova Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1949 90 0 421,517 436,575
İZMİR Çiğli Milli Piyango Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1574 150 0 435,986 449,030
İZMİR Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2381 150 0 409,502 439,426
İZMİR Çiğli Yıldız Tınas Izmiroğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2325 90 0 403,311 421,595
İZMİR Gaziemir Nevvar Salih Işgören Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1794 90 0 423,313 450,918
İZMİR Narlıdere Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1649 60 0 417,440 429,467
İZMİR Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1402 180 0 458,151 485,441
İZMİR Karşıyaka Gümüşpala Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2551 150 0 392,943 431,943
İZMİR Eskiizmir Naci Şensoy Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2566 150 0 390,476 412,431
İZMİR Eşrefpaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3814 150 0 395,545 426,991
İZMİR İzmir Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1386 90 0 438,459 463,150
İZMİR İzmir Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 619 60 0 433,191 451,819
Read More

2010 Adanadaki Anadolu Liseleri Taban ve Tavan Puanları

22:21 0


konu güncellenecek...benim memleketim adana,Akif palalı Anadolu Lisesinde Okudum bende (tabi ozaman anadolu lisesi degildi o ayrı) .ne günlerdi :)

Adana 24 Kasım Anadolu Lisesi İng.Karma 389,084 419,781
Adana Barbaros İMKB Anadolu Lisesi İng.Karma 386,853 458,478
Adana Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi İng.Karma 393,830 420,171
Adana Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 428,021 444,158
Adana TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi İng.Karma 395,143 433,236
Adana Ceyhan Anadolu Lisesi İng.Karma 380,186 409,985
Adana Halil Çiftçi Anadolu Lisesi İng.Karma 398,196 454,157
Adana Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi İng.Karma 390,240 430,532
Adana İmamoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 377,174 406,622
Adana Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 383,660 422,210
Adana Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi İng.Karma 397,212 454,935
Adana Zafer Sabancı Anadolu Lisesi İng.Karma 353,900 410,769
Adana 75.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 413,815 441,096
Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi İng.Karma 433,668 457,670
Adana Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi İng.Karma 404,216 439,714
Adana Adana Tic. Odası Anadolu Lisesi İng.Karma 448,390 463,265
Adana Akif Palalı Anadolu Lisesi İng.Karma 392,316 412,220
Adana Adana Anadolu Lisesi İng.Karma 468,643 487,350
Adana Ayşe Atıl Anadolu Lisesi İng.Karma 434,453 448,320
Adana ÇEAS Anadolu Lisesi İng.Karma 458,945 472,359
Adana İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Alm.Karma 424,176 436,889
Adana Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi İng.Karma 422,992 438,050
Adana Piri Reis Anadolu Lisesi İng.Karma 445,130 467,708
Adana Seyhan Anadolu Lisesi İng.Karma 420,385 442,089
Adana Sungurbey Anadolu Lisesi İng.Karma 403,553 425,657
Read More

2010 Adana FEN Liseleri Taban Puanları 2010 Tavan Puanları

22:20 0
2010 Adana FEN Liseleri Taban Puanları 2010 Tavan Puanları


İl Adı İlçe Adı Kont.
Kodu Kontenjan Adı Öğrenim

ADANA SEYHAN 11205 Adana Fen Lisesi İng.Karma 96 956 96 0 485,572 498,500
ADANA SEYHAN 11103 Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 96 576 96 0 409,944 463,164
ADANA CEYHAN 11172 Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi İng.Karma 96 1202 96 0 461,770 482,511
ADANA KOZAN 2323 Kozan Fen Lisesi İng.Karma 96 1205 96 0 457,508 479,420
Read More

2010 Antalya Anadolu Liseleri Taban Puanları Nedir ve Tavan Puanları

22:19 0

ANTALYA KUMLUCA 13323 Kumluca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1124 120 0 400,496 469,442
ANTALYA MANAVGAT 1164 Çağlayan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1551 120 0 392,735 433,112
