İZMİR KONAK 14821 Atatürk Lisesi Alm.Karma 30 1369 30 0 462,497 464,705
İZMİR KONAK 14831 Atatürk Lisesi Fra.Karma 30 1185 30 0 459,509 462,758
İZMİR KONAK 14664 İzmir Kız Lisesi İng.Karma 180 2688 180 0 453,846 479,142
İZMİR KONAK 14665 İzmir Kız Lisesi Alm.Karma 60 1775 60 0 451,297 457,028
İZMİR KONAK 10468 Konak Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2031 150 0 446,290 465,167
İZMİR KONAK 13357 Konak Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 240 2810 240 0 399,373 424,242
İZMİR KONAK 13080 Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2471 90 0 398,070 443,624
İZMİR KONAK 12827Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4409 180 0 409,822 445,910
İZMİR KONAK 14705 Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi İng.Karma 90 4101 90 0 407,951 435,066
İZMİR ALİAĞA 14286 Aliağa Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1498 90 0 392,548 416,429
İZMİR ALİAĞA 13416 Alp Oğuz Anadolu Lisesi İng.Karma 120 818 120 0 416,509 464,934
İZMİR BAYINDIR 10464 Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1114 90 0 393,357 431,495
İZMİR BERGAMA 10340 Akif Ersezgin Anadolu Lisesi İng.Karma 150 917 150 0 406,848 464,825
İZMİR BERGAMA 10470 Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1335 120 0 389,437 436,021
İZMİR BORNOVA 14162 Bornova Anadolu Lisesi Alm.Karma 120 1463 120 0 457,554 480,742
İZMİR BORNOVA 14163 Bornova Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 1084 30 0 455,957 463,449
İZMİR BORNOVA 14165 Bornova Anadolu Lisesi İng.Karma 390 1958 390 0 465,728 490,141
İZMİR BORNOVA 14662 Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2953 210 0 416,891 434,194
İZMİR BORNOVA 12726 Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2818 150 0 412,148 429,700
İZMİR BORNOVA 10216 Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2233 150 0 430,100 450,499
İZMİR BORNOVA 14629 Çimentaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4007 150 0 404,039 457,284
İZMİR BORNOVA 10192 Yunus Emre Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1229 90 0 426,746 446,034
İZMİR BORNOVA 10194 Yunus Emre Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1742 90 0 435,667 451,001
İZMİR BUCA 14710Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1626 120 0 423,513 438,547
İZMİR BUCA 15047 Buca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1632 120 0 440,214 455,695
İZMİR BUCA 15048 Buca Anadolu Lisesi Fra.Karma 60 577 60 0 430,066 450,124
İZMİR BUCA 14987 Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1644 90 0 444,992 470,059
İZMİR ÇEŞME 10256 Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İng.Karma 90 787 90 0 384,448 471,582
İZMİR DİKİLİ 14212 Semih Tınay Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1238 90 0 382,490 428,272
İZMİR FOÇA 10530 Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1000 60 0 387,722 428,276
İZMİR KARŞIYAKA 15431 Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2682 120 0 418,221 447,962
İZMİR KARŞIYAKA 13579 Karşıyaka Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1763 150 0 456,604 481,461
İZMİR KARŞIYAKA 15428 Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1783 150 0 449,099 456,576
İZMİR KARŞIYAKA 14666 Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2634 90 0 407,040 441,561
İZMİR KARŞIYAKA 10455 Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2055 120 0 438,606 454,965
İZMİR KARŞIYAKA 13693 Karşıyaka Lisesi İng.Karma 210 2124 210 0 420,699 448,001
İZMİR KEMALPAŞA 12158 Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1107 90 0 395,641 424,450
İZMİR KINIK 10690 Kınık Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1049 90 0 373,825 390,656
İZMİR KİRAZ 10267 Kiraz Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1118 90 0 377,914 409,946
İZMİR MENDERES 9063 Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 60 836 60 0 408,909 451,215
İZMİR MENEMEN 13929 Menemen Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2004 120 0 398,637 435,424
İZMİR MENEMEN 13936 Menemen Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1045 30 0 395,437 400,368
İZMİR ÖDEMİŞ 14356 Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 784 120 0 410,647 464,397
İZMİR ÖDEMİŞ 10459 Ödemiş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1144 150 0 385,888 410,501
İZMİR SEFERİHİSAR 10569 Seferihisar Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1099 90 0 390,414 450,792
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder