SBS)Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2009
ANKARA ÇUBUK 12983 Çubuk Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2418 120 0 410,226 467,758
ANKARA ELMADAĞ 14772 Gazi Şahin Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1332 60 0 408,060 438,043
ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA 13528 Gölbaşı Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1689 120 0 447,560 463,596
ANKARA HAYMANA 16090 Nuri Bektaş Anadolu Lisesi İng.Karma 120 777 120 0 385,131 425,852
ANKARA KAZAN 10477 Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1957 150 0 407,886 461,888
ANKARA KEÇİÖREN 11118 Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4639 180 0 420,130 444,288
ANKARA KEÇİÖREN 9542 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2986 150 0 445,242 456,068
ANKARA KEÇİÖREN 13551 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi İng.Karma 150 2171 150 0 457,574 472,525
ANKARA KEÇİÖREN 12123 Kalaba Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 856 30 0 441,194 454,745
ANKARA KEÇİÖREN 12124 Kalaba Anadolu Lisesi İng.Karma 30 1908 30 0 455,506 476,375
ANKARA KIZILCAHAMAM 13333 Kızılcahamam Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1426 120 0 400,433 465,240
ANKARA MAMAK 13047 Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2634 120 0 425,581 442,151
ANKARA MAMAK 14936 Çağrıbey Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1997 180 0 437,438 458,487
ANKARA MAMAK 13868 Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi İng.Karma 240 3298 240 0 411,509 443,036
ANKARA MAMAK 13031 Tuzlucayır Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4785 180 0 412,307 431,571
ANKARA MAMAK 10307 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3046 180 0 422,316 452,221
ANKARA NALLIHAN 9060 Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 866 90 0 394,125 418,406
ANKARA POLATLI 14089 Polatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2003 150 0 410,916 474,157
ANKARA SİNCAN 1513 Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4032 180 0 416,973 429,141
ANKARA SİNCAN 12101 Sincan Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3372 150 0 427,834 452,704
ANKARA SİNCAN 14954 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2016 210 0 448,533 475,616
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 13446 Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1017 120 0 386,492 422,901
ANKARA YENİMAHALLE 13317 Alparslan Anadolu Lisesi İng.Karma 300 6052 300 0 427,514 455,123
ANKARA YENİMAHALLE 10092 Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 330 2269 330 0 480,354 493,704
ANKARA YENİMAHALLE 14263 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 270 3534 270 0 476,482 492,454
ANKARA YENİMAHALLE 1514 M. Azmi Doğan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5528 150 0 426,526 456,390
ANKARA YENİMAHALLE 10296 Mobil Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6878 150 0 416,903 436,768
ANKARA YENİMAHALLE 12658 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2776 180 0 460,597 475,903
ANKARA YENİMAHALLE 14661 Ümitköy Anadolu Lisesi İng.Karma 210 2583 210 0 453,207 472,306
ANKARA YENİMAHALLE 10961 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 8464 150 0 422,890 455,277
ANKARA AKYURT 14027 Akyurt Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2403 60 0 409,680 425,055
ANKARA ETİMESGUT 12071 Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3316 180 0 436,207 463,477
ANKARA ETİMESGUT 12095 Etimesgut Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2846 150 0 440,836 455,637
ANKARA ETİMESGUT 1515 Güzelkent Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6017 150 0 420,916 439,597
ANKARA ETİMESGUT 13854 Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2766 180 0 444,023 462,791
ANKARA PURSAKLAR 9191 Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3073 120 0 423,925 453,471
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder