2010 İstanbul Anadolu Liselerinin Taban Puanları - 2010 İstanbul Anadolu Liseleri Taban ve Tavan Puanları - SendeSev.com

Hot

Post Top Ad

7 Temmuz 2010 Çarşamba

2010 İstanbul Anadolu Liselerinin Taban Puanları - 2010 İstanbul Anadolu Liseleri Taban ve Tavan Puanları


Süleyman nazif anadolu lisesi:424
Bagcılar akşemseddin anadolu lisesi:408
dr kemal naci ekşi anadolu lisesi :411
mehmet niyazi altuğ anadolu lisesi:414
adnan menderes anadolu lisesi :478
bahçeli evler anadolu lisesi :439
dede korkut anadolu lisesi :448
devamı eklenecek takipte kal.meteoman.net

İSTANBUL BEŞİKTAŞ 10100 Beşiktaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4892 150 0 464,289 476,456
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14131 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi İng.Karma 120 3425 120 0 488,048 492,667
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14134 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Alm.Karma 60 3563 60 0 487,143 490,453
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 13844 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2859 180 0 478,264 486,652
İSTANBUL BEYKOZ 13536 Beykoz Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4119 180 0 422,953 450,510
İSTANBUL BEYOĞLU 13711 Beyoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1728 60 0 468,154 473,419
İSTANBUL BEYOĞLU 14862 Galatasaray Lisesi Fra.Karma 100 1922 100 0 492,699 498,500
İSTANBUL BEYOĞLU 13686 İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2851 90 0 447,025 487,863
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 4186 Büyükçekmece Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6406 150 0 422,602 446,533
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 2404 Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5716 150 0 416,241 450,232
İSTANBUL ÇATALCA 14434 Çatalca Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1592 30 0 417,744 432,570
İSTANBUL ÇATALCA 14435 Çatalca Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3680 90 0 421,337 443,684
İSTANBUL EYÜP 10326 Eyüp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 5839 180 0 437,952 454,199
İSTANBUL FATİH 12139Cağaloğlu Anadolu Lisesi Alm.Karma 180 3124 180 0 480,446 489,853
İSTANBUL FATİH 15503Çemberlitaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3609 150 0 454,822 467,012
İSTANBUL FATİH 10765 Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3826 180 0 444,829 457,528
İSTANBUL FATİH 14825İstanbul Lisesi Alm.Karma 180 2448 180 0 490,390 500,000
İSTANBUL FATİH 10248 Pertevniyal Lisesi İng.Karma 180 3554 180 0 470,528 480,006
İSTANBUL FATİH 14799 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2678 120 0 462,238 470,118
İSTANBUL FATİH 11273Şehremini Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3572 150 0 465,560 471,869
İSTANBUL FATİH 13886 Vefa Lisesi İng.Karma 150 3587 150 0 469,652 479,862
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 15146 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 2899 60 0 431,525 437,639
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 15149 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 60 3930 60 0 436,142 458,261
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 13814 Mevlana Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6224 150 0 428,790 436,849
İSTANBUL KADIKÖY 1425850. Yıl Tahran Anadolu Lisesi İng.Karma 150 7172 150 0 426,596 461,616
İSTANBUL KADIKÖY 13575 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3924 150 0 446,984 461,249
İSTANBUL KADIKÖY 15309 Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3267 150 0 450,646 457,251
İSTANBUL KADIKÖY 14569 İstanbul Kadıköy Lisesi İng.Karma 210 5445 210 0 439,278 480,334
İSTANBUL KADIKÖY 14155 Kadıköy Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3841 180 0 482,496 489,030
İSTANBUL KADIKÖY 14790 Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3184 150 0 452,915 467,591
İSTANBUL KADIKÖY 10410 Mustafa Saffet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2618 150 0 455,498 463,083
İSTANBUL KAĞITHANE 10668 Cengizhan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4156 150 0 432,644 443,471
İSTANBUL KAĞITHANE 14502 Kağıthane Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3389 90 0 442,312 459,434
İSTANBUL KAĞITHANE 14503 Kağıthane Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 1871 60 0 437,731 450,068
İSTANBUL KARTAL 15566 Burak Bora Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2873 150 0 475,811 483,511
İSTANBUL KARTAL 15569 Burak Bora Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 905 30 0 472,060 482,814
İSTANBUL KARTAL 10217 Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5308 150 0 431,906 454,792
İSTANBUL KARTAL 13675 Kartal Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1761 90 0 447,355 462,024
İSTANBUL KARTAL 13677 Kartal Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2686 60 0 456,883 471,093
İSTANBUL KARTAL 13490 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3146 150 0 471,537 479,231
İSTANBUL KARTAL 13716 Semiha Şakir Anadolu Lisesi İng.Karma 180 6879 180 0 427,548 445,028
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 14950 Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2957 120 0 448,618 482,982
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 14933 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 270 5782 270 0 429,197 452,053
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 15215 Küçükçekmece Anadolu Lisesi İng.Karma 120 5094 120 0 435,420 448,317
İSTANBUL PENDİK 14787 Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5160 150 0 425,786 453,288

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad