ANTALYA KUMLUCA 13323 Kumluca Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1124 120 0 400,496 469,442
ANTALYA MANAVGAT 1164 Çağlayan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 1551 120 0 392,735 433,112
ANTALYA MANAVGAT 10413 Manavgat Anadolu Lisesi İng.Karma 150 937 150 0 435,561 484,170
ANTALYA MANAVGAT 15152 Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1256 150 0 406,620 435,550
ANTALYA SERİK 13038 Serik Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2261 120 0 401,796 452,546
ANTALYA KEMER/ANTALYA 15255 Kemer Anadolu Lisesi İng.Karma 60 1282 60 0 397,831 412,115
ANTALYA DÖŞEMEALTI 1521 Döşemealtı Anadolu Lisesi İng.Karma 60 3260 60 0 404,406 431,939
ANTALYA KEPEZ 13930 Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 210 3953 210 0 412,725 435,967
ANTALYA KEPEZ 14029 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3636 120 0 410,899 432,192
ANTALYA MURATPAŞA 11228 Adem-Tolunay Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1736 150 0 461,208 490,655
ANTALYA MURATPAŞA 13288 Aldemir- Atilla Konuk Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2298 150 0 438,492 457,209
ANTALYA MURATPAŞA 13455 Antalya Anadolu Lisesi İng.Karma 180 1445 180 0 461,996 488,234
ANTALYA MURATPAŞA 15344 Antalya Lisesi İng.Karma 300 3024 300 0 416,589 437,370
ANTALYA MURATPAŞA 10663 Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 240 4424 240 0 405,682 445,257
ANTALYA MURATPAŞA 13705 Hacı Melike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi İng.Karma 150 1870 150 0 453,934 461,176
ANTALYA MURATPAŞA 8883 Levent Aydın Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2493 180 0 435,460 461,883
ANTALYA MURATPAŞA 11244 Metin-Nuran Çakalıklı Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 1146 60 0 434,260 455,368
ANTALYA MURATPAŞA 11246 Metin-Nuran Çakalıklı Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2002 150 0 447,217 460,629
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder