5 Nisan reytingleri,05.04.2011 Reytingleri Öylebir Geçer Zaman ki Reytingleri ,5 nisan öyle bir geçer zamanki reytingleri,5 nisan günün reytingleri
Reytingler Henüz yayınlanmadı.ama Günün dizisi malum belli.
TARIH 05/04/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 20:47:54 2:00:05 26,25% 59,02%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 19:56:07 0:44:56 11,53% 29,34%
3 DENIZ YILDIZI. FOX 19:30:32 0:47:00 5,75% 15,81%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:05 0:45:59 4,77% 14,79%
5 TELEFONDAKI YABANCI (Y.S) KAND 23:18:25 1:20:28 4,31% 18,48%
6 KOCA KAFALAR KAND 18:53:12 0:06:53 4,30% 14,63%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:21:15 0:24:53 4,26% 12,76%
8 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:20:08 0:27:48 4,18% 12,49%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:38:08 1:42:09 4,14% 19,13%
10 DENIZ YILDIZI. (OZET)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder