11 Eylül 2010 Reytingleri - Survivor Adanalı Reytingleri Yahşi Cazibe - - SendeSev.com

Hot

Post Top Ad

12 Eylül 2010 Pazar

11 Eylül 2010 Reytingleri - Survivor Adanalı Reytingleri Yahşi Cazibe -


11 Eylül 2010 Reytingleri , Yahşi Cazibe Reytingleri , Survivor Reytingleri , Adanalı Reytingleri

TARIH 11/09/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 1:39:26 5,00% 17,80%
2 KUCUK SIRLAR KAND 1:55:33 4,20% 14,55%
3 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 1:36:01 3,09% 10,81%
4 ADANALI ATV 1:36:42 3,05% 10,92%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:42:50 2,99% 14,39%
6 KUCUK KADINLAR. (TKR) STAR 1:30:19 2,71% 9,32%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:21:18 2,70% 12,46%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:29:39 2,62% 12,04%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:32:10 2,57% 12,00%
10 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:18:41 2,40% 10,09%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad