Çocuklar Duymasın Yeni İzlenme Oranları Nedir - 2010 Çocuklar Duymasın Reytingleri - SendeSev.com

Hot

Post Top Ad

7 Ağustos 2010 Cumartesi

Çocuklar Duymasın Yeni İzlenme Oranları Nedir - 2010 Çocuklar Duymasın Reytingleri


5 Agustos reytingleri 05.08.2010 Reytingleri,2010 Çocuklar Duymasın Reytingleri,2010 çocuklar duymasın reyting,çocuklar duymasın reyting,çocuklar duymasın İzlenme Oranı,

Reytingler Yayınlandı.
TARIH 05/08/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 COCUKLAR DUYMASIN ATV 1:40:44 9,46% 35,71%
2 KANIT KAND 1:18:34 4,11% 18,60%
3 KAVAK YELLERI KAND 1:36:45 3,89% 14,83%
4 COCUKLAR DUYMASIN (2010 BASLIYOR) ATV 0:23:46 3,61% 17,63%
5 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:45:01 3,31% 24,72%
6 CARKIFELEK STAR 2:01:19 3,12% 11,86%
7 IKI AILE (TKR) STAR 1:26:51 2,64% 19,75%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:17:44 2,58% 18,60%
9 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) STAR 1:28:30 2,57% 15,56%
10 AKASYA DURAGI (TKR)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad